Sammanställning efter omgång 16
| Alfelt, Stefan | 11 |
| Englund, Magnus | 11 |
| Arvidsson, Emil | 9 |
| Ingvarsson, Jan | 9 |
| Ridell, Lennart | 9 |
| Axelsson, Jeanette | 8 |
| Bylin, Rasmus | 8 |
| De Stefano, Enzo | 8 |
| Engander, Per | 8 |
| Gubeljic, Damir | 8 |
| Hindorf, Kristofer | 8 |
| Jönsson, Henrik | 8 |
| Linde, Tina | 8 |
| Martinsson, Tony | 8 |
| Nilsson, Bosse | 8 |
| Preutz, Kenth | 8 |
| Söderberg, Alexander | 8 |
| Arvidsson, Niclas | 7 |
| Axelsson, Wilma | 7 |
| Bylin, Magnus | 7 |
| Gagzis, Kosse | 7 |
| Hermansson, Ebba | 7 |
| Hindorf, Lucas | 7 |
| Jensen, Inger | 7 |
| Johansson, Måns | 7 |
| Jönsson, Hedda | 7 |
| Jönsson, Magnus | 7 |
| Jönsson, Roger | 7 |
| Liljekvist, Gunilla | 7 |
| Linde, Tina | 7 |
| Linderoth, Leif | 7 |
| Linderoth, Mikael | 7 |
| Månsson, Johann | 7 |
| Månsson, Lennart | 7 |
| Månsson, Lennart | 7 |
| Pålsson, Kalle | 7 |
| Ranmo, Filip | 7 |
| Björck, Jan | 6 |
| Bylin, Axel | 6 |
| Carlson, Ronnie | 6 |
| Gill, Jenny | 6 |
| Hermansson, Felix | 6 |
| Jensen, Inger | 6 |
| Jönsson, Bengt-Olof | 6 |
| Lennartsson, Elin | 6 |
| Melin, Jan | 6 |
| Nilsson, Albin | 6 |
| Nilsson, Eva-Gunilla | 6 |
| Rosberg, Hampus | 6 |
| Sergmo, PG | 6 |
| Stenstrand, Pelle | 6 |
| Ahlqvist, Peter | 5 |
| Alfelt, Monica | 5 |
| Benz, Lars-Rune | 5 |
| Von Detlow, Sven I | 5 |
| Falk, Niklas | 5 |
| Hindorf, Hugo | 5 |
| Jansson, Stefan | 5 |
| Karlsson, Pether | 5 |
| Lennartsson, Anna-K | 5 |
| Lennartsson, Håkan | 5 |
| Lennartsson, Julia | 5 |
| Linde, Rose-Marie | 5 |
| Lundh, Olof | 5 |
| Månsson, GunBritt | 5 |
| Nilsson, Stig | 5 |
| Persson, Tomas | 5 |
| Paulin, Simon | 5 |
| Sjökvist, Hans | 5 |
| Vilanka, Besnik | 5 |
| Winroth, Dennis | 5 |
| Ahlqvist, Douglas | 4 |
| Andersson, Leif | 4 |
| Baeck, Marlene | 4 |
| Björck, Ronnie | 4 |
| Bylin, Anna | 4 |
| Bylin, Peter | 4 |
| Gustafson, Ulf | 4 |
| Jakobsson, Bengt | 4 |
| Jönsson, Karin | 4 |
| Jönsson, Urban | 4 |
| Midenvik, Inge | 4 |
| Nilsson, Ronny | 4 |
| Nordgren, Lotta | 4 |
| Olsson, Göran | 4 |
| Persson, Jörgen | 4 |
| Stenstrand, Pelle | 4 |
| Stenstrand, Pelle | 4 |
| Teklehaimanot,Henok | 4 |
| Andersson, Tojje | 3 |
| Bengtsson, Roger | 3 |
| Bylin, Ingvar | 3 |
| Bylin, Rasmus | 3 |
| Johansson, Patric | 3 |
| Lennartsson, Per | 3 |
| Linde, Ken | 3 |
| Moberg, Gaby | 3 |
| Nilsson, Lennart | 3 |
| Persson, Ola | 3 |
| Sjöström, Patrik | 3 |
| Ahlqvist, Peter | 3 |
| Carlson, Ronnie | 2 |
| Olsson, Gittan | 2 |
| Svensson, Sven-Åke | 2 |









































